2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa - dokumenty z podpisem elektronicznym
MP 1 (989kB)
				MP 2 (780kB)
				MP 3 (782kB)
				MP 4 (778kB)
				MP 5 (757kB)
				MP 6 (743kB)
				MP 8 (757kB)
				MP 9 (777kB)
				MP 10 (710kB)
				MP 11 (708kB)
				MP 12 (754kB)
				MP 13 (756kB)
				MP 14 (746kB)
				MP 15 (744kB)
				MP 16 (757kB)
				MP 17 (755kB)
				MP 19 (708kB)
				MP 21 (755kB)
				MP 25 (748kB)
				MP 27 (708kB)
				MP 29 (779kB)
				MP 31 (780kB)
				MP 33 (743kB)
				MP 34 (777kB)
				MP 37 (801kB)
				SP 1 (953kB)
				SP 3 (997kB)
				SP 5 (945kB)
				SP 6 (833kB)
				SP 11 (988kB)
				SP 12 (939kB)
				SP 13 (884kB)
				SP 14 (962kB)
				SP 15 (774kB)
				SP 16 (778kB)
				SP 17 (959kB)
				SP 18 (885kB)
				SP 20 (961kB)
				SP 21 (906kB)
				SP 22 (962kB)
				SP 23 (919kB)
				LOMAŁ (756kB)
				LO JAG (708kB)
				III LO (715kB)
				ZS 1 (612kB)
				ZS 5 (940kB)
				ZSB 1 (734kB)
				ZSEK (707kB)
				ZST (778kB)
				ZSUiP (602kB)
				ZSZMSC (793kB)
				HZPiT (610kB)
				MDK (716kB)
				PPP 1 (851kB)
				PPP 2 (777kB)
				SOSW 1 (762kB)
				SOSW 2 (823kB)
				SPS 24 (798kB)
				OSM (941kB)
				Bursa (796kB)
				ŻM 1 (649kB)
				ŻM 2 (678kB)
				ŻM 3 (697kB)
				ŻM 4 (565kB)
				IW (690kB)
				MZD (626kB)
				SM (591kB)
				ZUM (796kB)
				ZJO (825kB)
					metryczka
Wytworzył: Dyrektor oraz Główny Księgowy Zarządu Jednostek Oświatowych (9 maja 2022)
Opublikował: Przemyslaw Domański (9 maja 2022, 12:46:39)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2607

					
			





